<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
 >
<channel>
	<title>Negóciame: publicadas</title>
	<atom:link href="http://www.negociame.com/rss2.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.negociame.com</link>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:47:25 +0200</pubDate>
	<generator>http://www.negociame.com/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<title>Sri Ecuador</title>
		<link>http://www.negociame.com/story/sri-ecuador</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/sri-ecuador</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:47:25 +0200</pubDate>
		<dc:creator>karlitapeter</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[sri]]></category>
		<category><![CDATA[sri ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/sri-ecuador</guid>
		<description><![CDATA[<p>Se llama SRI al servicio de Rentas Internas es una entidad técnica y autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante la aplicación de la normativa vigente.</p><p><strong>etiquetas</strong>: sri, sri ecuador, impuestos</p><p><a href="http://www.negociame.com/story/sri-ecuador"><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=81513" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://laeconomia.ec/sri-ecuador/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=81513</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Internexo Banco Pichincha</title>
		<link>http://www.negociame.com/story/internexo-banco-pichincha</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/internexo-banco-pichincha</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:32:20 +0200</pubDate>
		<dc:creator>karlitapeter</dc:creator>
		<category><![CDATA[Administración]]></category>
		<category><![CDATA[internexo]]></category>
		<category><![CDATA[pichincha]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/internexo-banco-pichincha</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los navegadores ofrecen a sus usuarios de Internexo la posibilidad de guardar las claves y contraseñas de los sitios web que las requieren, quedando estas almacenadas en la memoria del computador. Esta facilidad es crítica si el acceso a ese equipo es compartido por varias personas. Aqui, consejos para evitarlo</p><p><strong>etiquetas</strong>: internexo, pichincha, ecuador</p><p><a href="http://www.negociame.com/story/internexo-banco-pichincha"><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=81512" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://banco.com.ec/internexo-banco-pichincha/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=81512</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Creditos Ya</title>
		<link>http://www.negociame.com/story/creditos-ya-1</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/creditos-ya-1</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:25:45 +0200</pubDate>
		<dc:creator>casiopea</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[creditos]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/creditos-ya-1</guid>
		<description><![CDATA[<p>A cada momento surge la necesidad de hacernos de dinero de forma rápida e instantánea, y para todos ellos se inventaron los Creditos Ya o también conocidos como Creditos Personales Rapidos una opción de financiación a corto plazo.</p><p><strong>etiquetas</strong>: creditos, ya</p><p><a href="http://www.negociame.com/story/creditos-ya-1"><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=81511" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.mejorescreditos.es/creditos-ya/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=81511</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Oficinas Sat</title>
		<link>http://www.negociame.com/story/oficinas-sat</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/oficinas-sat</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:08:26 +0200</pubDate>
		<dc:creator>tormenta</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[sat]]></category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/oficinas-sat</guid>
		<description><![CDATA[<p>El SAT cuenta con varios centros de servicios y consultas para sus clientes. El servicio de asesoría y orientación personalizada, se brinda dentro de las diversas áreas de servicios al contribuyente. A continuación le presentamos los puntos de atención personal a los cuales usted puede acudir:</p><p><strong>etiquetas</strong>: oficinas, sat</p><p><a href="http://www.negociame.com/story/oficinas-sat"><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=81510" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://losimpuestos.com.mx/oficinas-sat/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=81510</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Fin Tenencia 2012</title>
		<link>http://www.negociame.com/story/fin-tenencia-2012</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/fin-tenencia-2012</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:00:23 +0200</pubDate>
		<dc:creator>fruser</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[tenencia]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/fin-tenencia-2012</guid>
		<description><![CDATA[<p>A partir del 1º de enero de 2012 se elimina por completo el Impuesto Federal sobre la Tenencia o Uso de Automóviles a partir del anuncio del Presidente Felipe Calderón. En adelante, los estados y el Distrito Federal ya no tendrán porqué cobrar este impuesto a menos que decidan crear uno similar a nivel local. Así, los automóviles nuevos ya no pagarán Tenencia; y los que circulan actualmente en el país dejarán de pagarla a partir del 31 de diciembre del 2011.</p><p><strong>etiquetas</strong>: fin, tenencia, 2012</p><p><a href="http://www.negociame.com/story/fin-tenencia-2012"><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=81509" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://losimpuestos.com.mx/fin-tenencia-2012/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=81509</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Pago de impuestos</title>
		<link>http://www.negociame.com/story/pago-de-impuestos</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/pago-de-impuestos</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:56:26 +0200</pubDate>
		<dc:creator>persefone</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[pago]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/pago-de-impuestos</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los impuestos son un tipo de tributo regido por derecho público. Esto explica su carácter de obligatoriedad en el pago para todos los mexicanos. La característica del pago de un impuesto es que no requiere una contraprestación directa o determinada por parte de la Administración. Sino que, surge exclusivamente por la “potestad tributaria del Estado“, principalmente con el objeto de financiar sus gastos.</p><p><strong>etiquetas</strong>: pago, de, impuestos</p><p><a href="http://www.negociame.com/story/pago-de-impuestos"><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=81508" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://losimpuestos.com.mx/pago-de-impuestos/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=81508</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Citas en el Sat</title>
		<link>http://www.negociame.com/story/citas-en-el-sat</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/citas-en-el-sat</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:50:25 +0200</pubDate>
		<dc:creator>jest</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[sat]]></category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/citas-en-el-sat</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si tiene que realizar trámites en el SAT, o alguna consulta u otras gestiones que difieran de las presentaciones de documentación o respuesta a requerimientos, siempre será de importancia presentarse mediante cita en las oficinas del SAT.</p><p><strong>etiquetas</strong>: citas, en, el, sat</p><p><a href="http://www.negociame.com/story/citas-en-el-sat"><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=81507" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://losimpuestos.com.mx/citas-sat/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=81507</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Depósito Bes a 36 meses</title>
		<link>http://www.negociame.com/story/deposito-bes-a-36-meses</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/deposito-bes-a-36-meses</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:58:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos]]></category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/deposito-bes-a-36-meses</guid>
		<description><![CDATA[<p>El nuevo depósito Bes a 36 meses es un depósito bastante interesante, debido a que el interés que ofrece el mismo se sitúa por encima del 4%, lo que quiere decir que es bastante atractivo para muchos inversores</p><p><strong>etiquetas</strong>: depósitos</p><p><a href="http://www.negociame.com/story/deposito-bes-a-36-meses"><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=81503" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://rentafija.name/deposito-bes-a-36-meses/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=81503</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Comprar acciones Repsol a 14 euros</title>
		<link>http://www.negociame.com/story/comprar-acciones-repsol-14-euros</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/comprar-acciones-repsol-14-euros</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:24:35 +0200</pubDate>
		<dc:creator>riki</dc:creator>
		<category><![CDATA[Inversión / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[renta variable]]></category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/comprar-acciones-repsol-14-euros</guid>
		<description><![CDATA[<p>Comprar acciones Repsol a 14 euros puede ser una buena oportunidad, ya que en estos precios parecen haberse estabilizado las acciones, lo que podría ser una buena oportunidad para adquirir este valor para nuestras carteras</p><p><strong>etiquetas</strong>: consejos, renta variable</p><p><a href="http://www.negociame.com/story/comprar-acciones-repsol-14-euros"><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=81501" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://cartera.name/comprar-acciones-repsol-a-14-euros/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=81501</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Lealtad bancaria: Beneficios de programas de recompensas</title>
		<link>http://www.negociame.com/story/lealtad-bancaria-beneficios-programas-recompensas</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/lealtad-bancaria-beneficios-programas-recompensas</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:57:58 +0200</pubDate>
		<dc:creator>emil</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[lealtad]]></category>
		<category><![CDATA[bancaria:]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[recompensas]]></category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/lealtad-bancaria-beneficios-programas-recompensas</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es cierto que los bancos en Mexico han crecido en cuanto a la cantidad de productos que ofrecen, las ganancias que consiguen y el número de sucursales que tienen en las diferentes ciudades de la República. Ahora bien, esta masificación de clientes ha llevado a que millones de mexicanos estén bancarizados gracias a cuentas de nomina (puerta de ingreso a la formalidad).</p><p><strong>etiquetas</strong>: lealtad, bancaria:, beneficios, de, programas, de, recompensas</p><p><a href="http://www.negociame.com/story/lealtad-bancaria-beneficios-programas-recompensas"><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=81494" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://ahorrardinero.com.mx/programas-recompensas-bancos.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=81494</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>¿Como calificas a tu banco?</title>
		<link>http://www.negociame.com/story/como-calificas-a-tu-banco</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/como-calificas-a-tu-banco</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:53:40 +0200</pubDate>
		<dc:creator>casiopea</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[¿como]]></category>
		<category><![CDATA[calificas]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[tu]]></category>
		<category><![CDATA[banco?]]></category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/como-calificas-a-tu-banco</guid>
		<description><![CDATA[<p>La bancarización que está creciendo entre la población en México ha llevado a que la CONDUSEF preste mayor atención a los abusos que muchos bancos propinaron a sus clientes, ya sea por el desconocimiento de las reglas o por la publicación engañosa a la que sometieron a los usuarios.</p><p><strong>etiquetas</strong>: ¿como, calificas, a, tu, banco?</p><p><a href="http://www.negociame.com/story/como-calificas-a-tu-banco"><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=81493" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.laeconomia.com.mx/calificaciones-bancos-condusef/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=81493</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Transparencia de productos financieros</title>
		<link>http://www.negociame.com/story/transparencia-productos-financieros</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/transparencia-productos-financieros</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:51:25 +0200</pubDate>
		<dc:creator>tormenta</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[financieros]]></category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/transparencia-productos-financieros</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Condusef ha publicado en su sitio información muy importante para los usuarios de los bancos en México. El informe hace referencia a un calificador de las diferentes ofertas en productos bancarios que se ofrecen no solo en las sucursales sino también en las webs de estas instituciones.</p><p><strong>etiquetas</strong>: transparencia, de, productos, financieros</p><p><a href="http://www.negociame.com/story/transparencia-productos-financieros"><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=81492" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://financialred.com.mx/transparencia-de-productos-financieros.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=81492</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Reclamacion a bancos</title>
		<link>http://www.negociame.com/story/reclamacion-a-bancos</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/reclamacion-a-bancos</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:48:39 +0200</pubDate>
		<dc:creator>fruser</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[reclamacion]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/reclamacion-a-bancos</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si usted es cliente de un banco en Mexico tiene que saber que las Instituciones de Crédito cuentan con Unidades Especializadas que han sido creadas para atender las reclamaciones de los clientes por los servicios bancarios que reciben.</p><p><strong>etiquetas</strong>: reclamacion, a, bancos</p><p><a href="http://www.negociame.com/story/reclamacion-a-bancos"><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=81491" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.sucursales.com.mx/reclamacion-a-bancos/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=81491</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Mexico Pib 2012</title>
		<link>http://www.negociame.com/story/mexico-pib-2012</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/mexico-pib-2012</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:45:39 +0200</pubDate>
		<dc:creator>persefone</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/mexico-pib-2012</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor final de todos los bienes y servicios producidos dentro de un país en un tiempo determinado.</p><p><strong>etiquetas</strong>: mexico, pib, 2012</p><p><a href="http://www.negociame.com/story/mexico-pib-2012"><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=81490" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.laeconomia.com.mx/mexico-pib-2012/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=81490</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Cuenta Maestra de Bancomer</title>
		<link>http://www.negociame.com/story/cuenta-maestra-de-bancomer</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/cuenta-maestra-de-bancomer</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:41:59 +0200</pubDate>
		<dc:creator>jest</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[maestra]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[bancomer]]></category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/cuenta-maestra-de-bancomer</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Cuenta Maestra Particulares Bancomer está pensada para aquellos clientes que mensualmente giran cheques. Por eso permite ahorrar, invertir y manejar el dinero depositado con una amplia red de canales de servicios.</p><p><strong>etiquetas</strong>: cuenta, maestra, de, bancomer</p><p><a href="http://www.negociame.com/story/cuenta-maestra-de-bancomer"><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=81488" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://cuentasdeahorro.com.mx/cuenta-maestra-de-bancomer/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=81488</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Asia consigue terminar la semana en verde</title>
		<link>http://www.negociame.com/story/asia-consigue-terminar-semana-verde</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/asia-consigue-terminar-semana-verde</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:46:24 +0200</pubDate>
		<dc:creator>niblog</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[hsi]]></category>
		<category><![CDATA[nikkei]]></category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/asia-consigue-terminar-semana-verde</guid>
		<description><![CDATA[<p>Asia ha conseguido terminar la semana en verde, tras las dudas durante toda la semana por la crisis europea, la cual no termina de acabar, sino todo lo contrario, ya que poco a poco parece que la misma va empeorando</p><p><strong>etiquetas</strong>: hsi, nikkei</p><p><a href="http://www.negociame.com/story/asia-consigue-terminar-semana-verde"><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=81483" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://indices.name/asia-consigue-terminar-la-semana-en-verde/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=81483</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Invertir en depósitos antes de que bajen la rentabilidad</title>
		<link>http://www.negociame.com/story/invertir-depositos-antes-bajen-rentabilidad</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/invertir-depositos-antes-bajen-rentabilidad</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:13:43 +0200</pubDate>
		<dc:creator>masb</dc:creator>
		<category><![CDATA[Inversión / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones rentables]]></category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/invertir-depositos-antes-bajen-rentabilidad</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una de las cosas importantes que debes hacer si quieres contratar un depósito, es invertir en depósitos antes de que bajen la rentabilidad, ya que todo indica a que los mismos bajarán de aquí a medio plazo su rentabilidad</p><p><strong>etiquetas</strong>: inversiones rentables</p><p><a href="http://www.negociame.com/story/invertir-depositos-antes-bajen-rentabilidad"><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=81482" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://inversor.name/invertir-en-depositos-antes-de-que-bajen-la-rentabilidad/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=81482</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Cursos Animador Sociocultural</title>
		<link>http://www.negociame.com/story/cursos-animador-sociocultural</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/cursos-animador-sociocultural</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:47:34 +0200</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/cursos-animador-sociocultural</guid>
		<description><![CDATA[<p>Listado de Cursos Animador Sociocultural. Elige Cursos en nuestro portal que mas te interesen</p><p><strong>etiquetas</strong>: cursos</p><p><a href="http://www.negociame.com/story/cursos-animador-sociocultural"><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=81480" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.cursosymasters.net/cursos/cursos-animador-sociocultural'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=81480</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>¿Hasta donde llegarán las caídas de la bolsa?</title>
		<link>http://www.negociame.com/story/hasta-donde-llegaran-caidas-bolsa</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/hasta-donde-llegaran-caidas-bolsa</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:39:34 +0200</pubDate>
		<dc:creator>niblog</dc:creator>
		<category><![CDATA[Inversión / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/hasta-donde-llegaran-caidas-bolsa</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hoy nos hacemos la siguiente pregunta: ¿ Hasta donde llegarán las caídas de la bolsa ?</p><p><strong>etiquetas</strong>: general</p><p><a href="http://www.negociame.com/story/hasta-donde-llegaran-caidas-bolsa"><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=81479" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://bolsa.name/¿hasta-donde-llegaran-las-caidas-de-la-bolsa/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=81479</wfw:commentRss>	</item>

</channel>
</rss>

