<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<title>Negociame - Ultimas publicadas</title>
	<link>http://www.negociame.com</link>
	<image><title>www.negociame.com</title><link>http://www.negociame.com</link><url>http://www.negociame.com/img/es/logo01-rss.gif</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 10:00:01 +0200</pubDate>
	<generator>http://mnm.uib.es/gallir/meneame/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<title><![CDATA[CocaCola tapa el euribor]]></title>
		<link>http://www.negociame.com/story/cocacola-y-la-crisis</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/cocacola-y-la-crisis</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 10:00:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>ada</dc:creator>
		<category>Medios / Marketing</category>
		<category>cocacola crisis</category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/cocacola-y-la-crisis</guid>
		<description><![CDATA[<p>Video spot de CocaCola &quot;animando&quot; al personal para subir su autoestima y seguir consumiendo...olvidando el euribor.</p><p><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=60327" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://empresasencrisis.blogspot.com/2008/07/cocacola-y-la-crisis.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=60327</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Michelin 'infla' el precio de sus neumáticos para no 'reventar' con la crisis económica]]></title>
		<link>http://www.negociame.com/story/michelin-infla-precio-neumaticos-para-no-reventar-crisis-economica</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/michelin-infla-precio-neumaticos-para-no-reventar-crisis-economica</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 08:00:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>KEN</dc:creator>
		<category>Industria</category>
		<category>neumáticos</category>
		<category>precio</category>
		<category>michelin</category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/michelin-infla-precio-neumaticos-para-no-reventar-crisis-economica</guid>
		<description><![CDATA[<p>El fabricante francés Michelin encarecerá a partir de septiembre sus neumáticos en Norteamérica y Centroamérica para hacer frente al incremento desproporcionado de los precios de las materias primas y servicios que necesita para su producción, una acción que tendrá su propia repercusión en el sector del transporte, también agobiado por las fuertes subidas del precio del crudo.</p><p><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=60250" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.elmundo.es/mundodinero/2008/07/02/economia/1214997488.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=60250</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Condena por usura contra una sociedad de préstamos rápidos]]></title>
		<link>http://www.negociame.com/story/condena-usura-contra-sociedad-prestamos-rapidos</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/condena-usura-contra-sociedad-prestamos-rapidos</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 06:00:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>donyonson</dc:creator>
		<category>Banca / Seguros</category>
		<category>usura prestamos rapidos condena</category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/condena-usura-contra-sociedad-prestamos-rapidos</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Alicante ha aplicado por primera vez la Ley sobre la Usura contra una sociedad de préstamos rápidos (Nuevas Vías de Financiación). Precisamente el próximo 23 de julio esta normativa cumplirá 200 años desde su entrada en vigor.</p><p><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=60282" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://empresasencrisis.blogspot.com/2008/07/condena-por-usura-contra-una-sociedad.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=60282</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Julio Alonso condenado]]></title>
		<link>http://www.negociame.com/story/julio-alonso-condenado</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/julio-alonso-condenado</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 04:00:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>donyonson</dc:creator>
		<category>Tecnología / Internet</category>
		<category>julio alonso condenado</category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/julio-alonso-condenado</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lo que empezó con un burofax se ha convertido en una condena. Julio Alonso, autor del blog Merodeando y director general de Weblogs SL, ha sido condenado en primera instancia por vulnerar el derecho al honor de la Sociedad General de Autores (SGAE) en algunos comentarios de lectores hechos en su página personal. Así, a Alonso, que ya ha anunciado que recurrirá la decisión judicial, se le ha impuesto una multa de 9.000 euros, que haga pública la sentencia en su blog, que retire los comentarios que generaron la demanda y el pago de las costas</p><p><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=60287" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.elmundo.es/navegante/2008/07/03/tecnologia/1215109943.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=60287</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Manuel Pimentel: «Dineros escasos, servicios crecientes»]]></title>
		<link>http://www.negociame.com/story/manuel-pimentel-dineros-escasos-servicios-crecientes</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/manuel-pimentel-dineros-escasos-servicios-crecientes</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 02:00:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>victoriakent</dc:creator>
		<category>Economía</category>
		<category>manuel pimentel dinero</category>
		<category>servicios</category>
		<category>ayuntamiento</category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/manuel-pimentel-dineros-escasos-servicios-crecientes</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sobre los lomos pacientes de los ayuntamientos se cargan más y más prestaciones y servicios. La administración más cercana al ciudadano es percibida como la primera proveedora pública, y hasta ella llegan los ciudadanos a reclamar lo que consideran sus derechos. Pero, ¿de dónde van a sacar las instituciones locales el dinero que precisan? Alguien debe decir en alto que a los ayuntamientos no les llega para vivir. Que durante los años de la bonanza del ladrillo habían equilibrado sus cuentas con licencias y convenios, y de repente, la crisis...</p><p><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=60312" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.administracionpublica.com/content/view/560/1/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=60312</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[¿Cuánto vale realmente una red social?]]></title>
		<link>http://www.negociame.com/story/cuanto-vale-realmente-red-social</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/cuanto-vale-realmente-red-social</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 00:00:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>milton</dc:creator>
		<category>Web 2.0</category>
		<category>valor red social</category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/cuanto-vale-realmente-red-social</guid>
		<description><![CDATA[<p>¿Cuánto vale una red social? No es fácil de decir, más allá del obvio “lo que el mercado esté dispuesto a pagar por ella”. Hasta ahora, para realizar la mayor parte de las valoraciones se ha tomado como punto de partida el número de usuarios y las páginas vistas. Pero algunos no lo ven nada claro. Michael Arrington, el polémico gurú de Techcrunch -portal tecnológico de referencia- afirma que ha llegado el momento de cambiar este modelo, y propone segmentar en países y regiones, y tomar como referencia el gasto medio en publicidad por persona...</p><p><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=60292" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://pymecrunch.com/%C2%BFcuanto-vale-realmente-una-red-social'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=60292</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Un banquero regresa del más allá para adherirse al manifiesto de Pedro J. Ramírez]]></title>
		<link>http://www.negociame.com/story/banquero-regresa-mas-alla-para-adherirse-manifiesto-pedro-j-ramirez</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/banquero-regresa-mas-alla-para-adherirse-manifiesto-pedro-j-ramirez</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 22:00:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>leila</dc:creator>
		<category>Banca / Seguros</category>
		<category>banquero manifiesto pedro j ramirez claudio boada</category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/banquero-regresa-mas-alla-para-adherirse-manifiesto-pedro-j-ramirez</guid>
		<description><![CDATA[<p>El que fuera presidente del Banco Central Hispano, Claudio Boada, ha vuelto de entre los muertos para firmar su adhesión al Manifiesto en Defensa del Castellano promovido por el diario El Mundo.  En la edición de hoy de El Mundo en papel puede verse una foto en la página 16 de Claudio Boada, banquero fallecido el 22 de agosto de 2006 y que ocupó importantes cargos en la banca española durante los años 80 y 90 como firmante del Manifiesto en Defensa del Castellano promovido por el diario de Unedisa.</p><p><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=60323" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.lanacion.es/2008/07/04/un-banquero-regresa-del-mas-alla-para-adherirse-al-manifiesto-de-pedro-j-ramirez/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=60323</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Aprende a utilizar la tarjeta de crédito en las rebajas]]></title>
		<link>http://www.negociame.com/story/aprende-utilizar-tarjeta-credito-rebajas</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/aprende-utilizar-tarjeta-credito-rebajas</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 20:00:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>LittleMBA</dc:creator>
		<category>Economía</category>
		<category>consumo</category>
		<category>finanzas personales</category>
		<category>tarjeta de credito</category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/aprende-utilizar-tarjeta-credito-rebajas</guid>
		<description><![CDATA[<p>Entre los consejos más comunes para afrontar este periodo se encuentran el hacer una lista previa con tus necesidades, no comprar por impulso y sobre todo, elaborar un presupuesto fijo. Es decir, poner una cantidad límite y no superarla bajo ninguna circunstancia. Lo peor es que el mayor obstáculo para lograrlo se encuentra en nuestra cartera y estamos tan acostumbrados a utilizarlo que a veces ni nos damos cuenta. Son las tarjetas de crédito. El truco está en aprender a utilizarla con cabeza y desterrar así el mito de que mejor dejarla en casa</p><p><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=60300" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://dineroexperto.com/blog/aprende-a-utilizar-la-tarjeta-de-credito-en-las-rebajas/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=60300</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La crisis económica llega al fútbol]]></title>
		<link>http://www.negociame.com/story/crisis-economica-llega-futbol</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/crisis-economica-llega-futbol</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 18:00:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>ada</dc:creator>
		<category>Gestión</category>
		<category>futbol crisis economica</category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/crisis-economica-llega-futbol</guid>
		<description><![CDATA[<p>Se supone que la Liga va a empezar el próximo 31 de agosto, pero hay mucha gente que duda de que sea así. Entre los futbolistas hay tambores de huelga. Ya hablaron de eso Raúl y Puyol, capitanes de los dos grandes, cuando las tensiones por si el Levante jugaba o no la última jornada en el Bernabéu. Entonces se les garantizó el apoyo hasta las últimas consecuencias (la huelga) para que cobraran. No han cobrado y va a haber muchos otros más que no cobren. Este fútbol campeón de Europa incuba una crisis más grave que todas las anteriores...</p><p><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=60304" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.as.com/opinion/articulo/ley-concursal-posibilidad-huelga/dasopi/20080704dasdaiopi_6/Tes'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=60304</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Guerra de cifras entre comunidades autonomas por las VPO a construir]]></title>
		<link>http://www.negociame.com/story/guerra-entre-comunidades-autonomas-cifras-vpo-construir</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/guerra-entre-comunidades-autonomas-cifras-vpo-construir</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 16:00:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>devigo</dc:creator>
		<category>Inmobiliarias / Construcción</category>
		<category>economia</category>
		<category>vivienda</category>
		<category>vpo</category>
		<category>galicia</category>
		<category>madrid</category>
		<category>alquiler</category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/guerra-entre-comunidades-autonomas-cifras-vpo-construir</guid>
		<description><![CDATA[<p>Haciendo un analisis de las promesas de construir viviendas vpo en Madrid y Galicia, La xunta de galicia pretende llegar a la cifra de 45000 apartamentos en Galicia de vpo, curiosamente es la misma cifra de pisos en Madrid de alquiler de proteccion oficial que promete el gobierno de la Comunidad de Madrid. Resulta llamativo que las dos comunidades autonomas coincidan en la cifra prometida, solo con la diferencia de que Madrid apuesta por el alquiler y Galicia por la venta.</p><p><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=60306" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.inmobiliariabarreras.net/es/madrid/corporativo/noticias/125/default.aspx'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=60306</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Los bancos apuntan a Internet y relegan la apertura de oficinas]]></title>
		<link>http://www.negociame.com/story/bancos-apuntan-internet-relegan-apertura-oficinas</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/bancos-apuntan-internet-relegan-apertura-oficinas</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:00:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>LittleMBA</dc:creator>
		<category>Inversión / Bolsa</category>
		<category>internet</category>
		<category>banca online</category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/bancos-apuntan-internet-relegan-apertura-oficinas</guid>
		<description><![CDATA[<p>La banca online ha dado en los últimos años un salto muy importante en varios aspectos. Uno de ellos, ha sido el crecimiento en un 41,3% en el número de clientes, en comparación con 2006. Hoy, existen 8,2 millones de usuarios, mientras que dos años atrás, solo existían 5,8 millones de consumidores registrados.</p><p><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=60302" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.finanzzas.com/los-bancos-apuntan-a-internet-y-relegan-la-apertura-de-oficinas'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=60302</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Josu Jon Imaz, nuevo presidente de Petronor]]></title>
		<link>http://www.negociame.com/story/josu-jon-imaz-nuevo-presidente-petronor</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/josu-jon-imaz-nuevo-presidente-petronor</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 12:00:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>ada</dc:creator>
		<category>Energía</category>
		<category>josu jon imaz</category>
		<category>nuevo presidente petronor</category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/josu-jon-imaz-nuevo-presidente-petronor</guid>
		<description><![CDATA[<p>El ex presidente del PNV Josu Jon Imaz, que en septiembre del pasado año anunció que renunciaba a la reelección en aras de la unidad interna del partido, será el nuevo presidente de Petronor. El Consejo de Administración de Petróleos del Norte, SA, aprobará este viernes &quot;casi con toda seguridad&quot; el nombramiento del ex líder del PNV como nuevo presidente de petrolera vasca, según fuentes cercanas al ex presidente del EBB.</p><p><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=60293" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.elmundo.es/mundodinero/2008/07/03/economia/1215121854.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=60293</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Uno de cada cuatro hombres en España paga por tener sexo]]></title>
		<link>http://www.negociame.com/story/uno-cada-cuatro-hombres-espana-paga-tener-sexo</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/uno-cada-cuatro-hombres-espana-paga-tener-sexo</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 10:00:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>donyonson</dc:creator>
		<category>Denuncia</category>
		<category>tener sexo paga españoles</category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/uno-cada-cuatro-hombres-espana-paga-tener-sexo</guid>
		<description><![CDATA[<p>Uno de cada cuatro varones de 18 a 49 años residentes en España ha reconocido haber pagado alguna vez en su vida por tener relaciones sexuales, un porcentaje muy superior al de otros países desarrollados.  Así se desprende de un trabajo realizado por un grupo de investigadores del Instituto de Salud Carlos III, que acaba de ser publicado en Sex Transm Infect, cuyo objetivo era estimar el porcentaje de residentes en España que pagaban por mantener sexo y el uso del preservativo en las relaciones sexuales comerciales.</p><p><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=60290" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.abc.es/20080703/sociedad-sociedad/cada-cuatro-hombres-espana_200807031731.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=60290</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Iberia, British Airways y American Airlines ultiman una gran alianza]]></title>
		<link>http://www.negociame.com/story/iberia-british-airways-american-airlines-ultiman-gran-alianza</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/iberia-british-airways-american-airlines-ultiman-gran-alianza</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 08:00:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>milton</dc:creator>
		<category>Transporte</category>
		<category>iberia british airways american airlines alianza</category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/iberia-british-airways-american-airlines-ultiman-gran-alianza</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las tres aerolíneas, pertenecientes a la alianza Oneworld, pretenden alcanzar este mes un pacto triangular de asociación intercontinental y solicitar la inmunidad antimonopolio a las autoridades estadounidenses. Iberia, British Airways y American Airlines ultiman la firma de un acuerdo destinado a la constitución de una alianza transatlántica que estrechará los lazos entre las tres compañías aéreas, según explican fuentes conocedoras del proyecto.</p><p><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=60270" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.expansion.com/edicion/exp/empresas/es/desarrollo/1141853.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=60270</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Google earth holográfico]]></title>
		<link>http://www.negociame.com/story/google-earth-holografico</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/google-earth-holografico</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 06:00:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>donyonson</dc:creator>
		<category>Tecnología / Internet</category>
		<category>google earth holográfico</category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/google-earth-holografico</guid>
		<description><![CDATA[<p>Al visionar el vídeo adjunto, a algunos se le vendrán a la memoria imágenes de películas como &quot;Minority report&quot; o &quot;Star Wars&quot;, y no es para menos. Una empresa japonesa (UbiqWindow ) ha desarrollado una tecnología que permite proyectar imágenes cuasi-holográficas desde tu PC a cualquier punto de una habitación,¡Pudiendo interactuar directamente con ellas! . En el video vemos como luce manejar Google Earth con este revolucionario método...</p><p><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=60262" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.ilustrae.com/ilustrae/2008/07/el-mundo-en-tus.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=60262</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Iberdrola Renovables lanza una OPA sobre el 48% que no controla de la griega Rokas por 175 millones]]></title>
		<link>http://www.negociame.com/story/iberdrola-renovables-lanza-opa-sobre-48-no-controla-griega-rokas-175-millones</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/iberdrola-renovables-lanza-opa-sobre-48-no-controla-griega-rokas-175-millones</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 04:00:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>muller</dc:creator>
		<category>Energía</category>
		<category>iberdrola renovables</category>
		<category>rokas</category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/iberdrola-renovables-lanza-opa-sobre-48-no-controla-griega-rokas-175-millones</guid>
		<description><![CDATA[<p>Iberdrola Renovables, filial de Iberdrola, lanzó hoy una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre la totalidad de las acciones ordinarias y preferentes de la compañía Rokas, principal operador eólico griego, por un importe de 175 millones de euros, informó la empresa. La operación, asesorada por el banco Credit Suisse, llega 24 horas después de que su matriz haya comprado el 22% de Petroceltic y después de que ACS, accionista hostil en su capital, haya agrupado su posición en derivados a través del banco francés Natixis.</p><p><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=60215" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.cotizalia.com/cache/2008/07/01/59_iberdrola_renovables_lanza_sobre_controla_griega.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=60215</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Internet se salva de la crisis publicitaria]]></title>
		<link>http://www.negociame.com/story/internet-salva-crisis-publicitaria</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/internet-salva-crisis-publicitaria</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 02:00:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>ada</dc:creator>
		<category>Medios / Marketing</category>
		<category>internet  crisis publicitaria</category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/internet-salva-crisis-publicitaria</guid>
		<description><![CDATA[<p>La crisis económica está pasando factura al mundo de la publicidad, pero no a todos por igual. Mientras en los medios convencionales, el cine o la televisión la inversión empieza a disminuir, en internet y en la TDT ocurre todo lo contrario, según el último estudio de Zenith Vigía. Dicho en cifras, mientras que en los periódicos la inversión caerá un 6,4 por ciento, en el cine un 9,1% y en la televisión un 1,5%, en internet subirá hasta un 20%.</p><p><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=60206" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.233grados.com/blog/2008/07/internet-se-sal.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=60206</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Madrid tendra una de las ciudades empresariales mas grandes de Europa]]></title>
		<link>http://www.negociame.com/story/madrid-tendra-ciudades-empresariales-mas-grandes-europa</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/madrid-tendra-ciudades-empresariales-mas-grandes-europa</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 00:00:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>devigo</dc:creator>
		<category>Inmobiliarias / Construcción</category>
		<category>empresas</category>
		<category>crisis</category>
		<category>inmobiliaria</category>
		<category>proyectos</category>
		<category>oficina</category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/madrid-tendra-ciudades-empresariales-mas-grandes-europa</guid>
		<description><![CDATA[<p>A pesar de la crisis inmobiliaria, existe un proyecto de construir en Madrid una de las mayores ciudades empresariales de europa,Se trata de uno no de los proyectos inmobiliarios terciarios más importante de España y entre los más destacados de Europa, Con 40 hectáreas y 520.000 m2 de edificabilidad, duplica prácticamente el tamaño de cualquier desarrollo similar en la Comunidad de Madrid, supone un modelo único de desarrollo.</p><p><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=60266" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://pisosmadridpisos.blogspot.com/2008/07/oficinas-madrid-locales-comerciales.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=60266</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Batacazo a lo "puntocom"]]></title>
		<link>http://www.negociame.com/story/batacazo-a-lo-puntocom</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/batacazo-a-lo-puntocom</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 22:00:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>fj2c</dc:creator>
		<category>Inversión / Bolsa</category>
		<category>bolsa</category>
		<category>crisis</category>
		<category>empresas</category>
		<category>dolar</category>
		<category>inversión</category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/batacazo-a-lo-puntocom</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con la volatilidad ya instalada en el mercado (VIX por encima de 25, y caídas superiores al 2% son el pan nuestro de cada día), esto se parece cada vez más a lo que ocurrió en el pinchazo de las puntocom. De hecho, llevo bastante tiempo con una frase en la cabeza: &quot;double dip&quot;. Como con las puntocom: primer estacazo el 11-S, luego recuperación espectacular, y segundo y definitivo estacazo, mil puntos más abajo, en Octubre-02. Con recaída en Marzo-03, que empezaba la invasión de Iraq, donde se probaron los anteriores mínimos pero sin perderlos.</p><p><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=60257" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.rankia.com/blog/fernan2/2008/07/batacazo-lo-puntocom.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=60257</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Vodafone, en pie de guerra ante la llegada del iPhone]]></title>
		<link>http://www.negociame.com/story/vodafone-pie-guerra-ante-llegada-iphone</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/vodafone-pie-guerra-ante-llegada-iphone</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 20:00:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>donyonson</dc:creator>
		<category>Industria</category>
		<category>vodafone guerra iphone</category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/vodafone-pie-guerra-ante-llegada-iphone</guid>
		<description><![CDATA[<p>La llegada del iPhone a España de la mano de MoviStar y el aumento de cuota de mercado de nuevos operadores con tarifas baratas, como Yoigo, han obligado a Vodafone a ponerse las pilas para no perder terreno en la batalla de las compañías de telecomunicaciones por captar clientes.</p><p><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=60208" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.elmundo.es/mundodinero/2008/06/16/economia/1213618542.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=60208</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Falsificaciones, riñones o armas, todo disponible en el mercado global]]></title>
		<link>http://www.negociame.com/story/falsificaciones-rinones-armas-todo-disponible-mercado-global</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/falsificaciones-rinones-armas-todo-disponible-mercado-global</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 18:00:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>milton</dc:creator>
		<category>Denuncia</category>
		<category>falsificaciones</category>
		<category>riñones</category>
		<category>armas</category>
		<category>mercado global</category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/falsificaciones-rinones-armas-todo-disponible-mercado-global</guid>
		<description><![CDATA[<p>Escribir &quot;Compro riñón&quot; y hacer un clic en cualquiera de los buscadores más conocidos basta para acceder a múltiples ofertas de este órgano mundialmente solicitado (la OMS calcula que hay 1,5 millones de personas sometidas a diálisis), cuyos precios en la red suelen ser de varias decenas de miles de dólares.</p><p><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=60256" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.soitu.es/soitu/2008/07/02/info/1215022695_543149.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=60256</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El pufo vasco]]></title>
		<link>http://www.negociame.com/story/el-pufo-vasco</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/el-pufo-vasco</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 16:00:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>leila</dc:creator>
		<category>Administración</category>
		<category>pufo vasco</category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/el-pufo-vasco</guid>
