<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
 >
<channel>
	<title>Negóciame: publicadas</title>
	<atom:link href="http://www.negociame.com/rss2.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.negociame.com</link>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 17:45:21 +0200</pubDate>
	<generator>http://www.negociame.com/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<title>Plan motoE:  ayudas para la compra de moto</title>
		<link>http://www.negociame.com/story/plan-motoe-ayudas-para-compra-moto</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/plan-motoe-ayudas-para-compra-moto</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 17:45:21 +0200</pubDate>
		<dc:creator>tucapital.es</dc:creator>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda compra moto]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda motos]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo plan moto]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo plan motoe]]></category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/plan-motoe-ayudas-para-compra-moto</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Plan Moto-E para la ayuda a la compra de motos ha sido aprobado este viernes en el Consejo de Ministros. Al igual que ocurre en el Plan 2000E, parte de la ayuda será aportada por el Gobierno, y se espera que tanto los fabricantes como las CC.AA. hagan también su aportación. Para poder recurrir a esta ayuda habrá que cumplir unos requisitos.</p><p><strong>etiquetas</strong>: ayuda compra moto, ayuda motos, nuevo plan moto, nuevo plan motoe</p><p><a href="http://www.negociame.com/story/plan-motoe-ayudas-para-compra-moto"><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=71787" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.preguntasfrecuentes.net/2009/07/03/plan-motoe-ayudas-para-la-compra-de-moto/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=71787</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>El 93% de lo que cuesta un SMS, ganancia para las operadoras</title>
		<link>http://www.negociame.com/story/93-cuesta-sms-ganancia-para-operadoras</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/93-cuesta-sms-ganancia-para-operadoras</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:01:07 +0200</pubDate>
		<dc:creator>spotorno</dc:creator>
		<category><![CDATA[Telecos]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/93-cuesta-sms-ganancia-para-operadoras</guid>
		<description><![CDATA[<p>De los 15 céntimos que se paga por mensaje corto enviado, la compañía telefónica se queda con 14, asegura la asociación de consumidores y usuarios FACUA. Cada vez que manda un SMS, la operadora obtiene de ganancia 14 céntimos de los 15 que cuesta enviar el mensaje de texto. Es decir, la compañía telefónica obtiene una ganancia del 93%.</p><p><strong>etiquetas</strong>: sms</p><p><a href="http://www.negociame.com/story/93-cuesta-sms-ganancia-para-operadoras"><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=71784" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.eweekeurope.es/noticias/el-93--de-lo-que-cuesta-un-sms--ganancia-para-las-operadoras-1129'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=71784</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>El supervisor de EEUU interviene siete bancos</title>
		<link>http://www.negociame.com/story/supervisor-eeuu-interviene-siete-bancos</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/supervisor-eeuu-interviene-siete-bancos</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:33:09 +0200</pubDate>
		<dc:creator>spotorno</dc:creator>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[intervencion]]></category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/supervisor-eeuu-interviene-siete-bancos</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Corporación Federal de Garantía de Depósitos (FDIC) se ha visto obligada a intervenir siete nuevas entidades bancarias, seis de ellas en el estado de Illinois, lo que eleva la cifra de bancos quebrados en lo que va de año a 52 entidades, más del doble que en el conjunto de 2008 y la cifra más alta desde 1992.    Según la información proporcionada por el supervisor bancario de EEUU, los bancos intervenidos contaban con activos por valor de 1.485 millones de dólares (1.064 millones de euros) y depósitos por importe de 1.340 millones de $...</p><p><strong>etiquetas</strong>: intervencion</p><p><a href="http://www.negociame.com/story/supervisor-eeuu-interviene-siete-bancos"><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=71783" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.europapress.es/economia/noticia-supervisor-eeuu-interviene-siete-bancos-20090703125856.htm'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=71783</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Prohibido «tuitear» durante los juicios</title>
		<link>http://www.negociame.com/story/prohibido-tuitear-durante-juicios</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/prohibido-tuitear-durante-juicios</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:31:35 +0200</pubDate>
		<dc:creator>spotorno</dc:creator>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[juicios]]></category>
		<category><![CDATA[tuitear]]></category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/prohibido-tuitear-durante-juicios</guid>
		<description><![CDATA[<p>A partir de septiembre, los miembros de los jurados de Michigan no podrán «tuitear», enviar mensajes ni participar en ninguna otra plataforma de comunicación electrónica durante la celebración de los juicios. La Corte Suprema de Michigan ha impulsado esta medida en un intento por impedir la distracción y la influencia que la información externa puede tener en las deliberaciones de los miembros de los jurados, según ha informado el National Law Journal.</p><p><strong>etiquetas</strong>: juicios, tuitear</p><p><a href="http://www.negociame.com/story/prohibido-tuitear-durante-juicios"><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=71782" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.abc.es/20090703/medios-redes-web/prohibido-tuitear-durante-juicios-200907031301.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=71782</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Coches voladores</title>
		<link>http://www.negociame.com/story/coches-voladores</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/coches-voladores</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:54:58 +0200</pubDate>
		<dc:creator>spotorno</dc:creator>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[coches voladores]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/coches-voladores</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ya están aquí estos revolucionarios cacharros...los coches voladores.</p><p><strong>etiquetas</strong>: coches voladores, industria</p><p><a href="http://www.negociame.com/story/coches-voladores"><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=71781" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.economist.com/sciencetechnology/displaystory.cfm?story_id=13974188&amp;fsrc=twitter'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=71781</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Las Arenas, a la venta</title>
		<link>http://www.negociame.com/story/las-arenas-a-la-venta</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/las-arenas-a-la-venta</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:50:19 +0200</pubDate>
		<dc:creator>spotorno</dc:creator>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[las arenas venta cc centro comercial]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/las-arenas-a-la-venta</guid>
		<description><![CDATA[<p>El elevado coste de las obras del centro comercial Las Arenas y las reducidas expectativas de negocio actuales han puesto sobre las cuerdas a Metrovacesa. La inmobiliaria, que tiene paralizadas las obras del antiguo coso taurino desde hace cinco meses, estaría en busca de un nuevo propietario que se haga cargo del coste económico de las obras así como de la futura gestión del centro comercial.</p><p><strong>etiquetas</strong>: las arenas venta cc centro comercial, barcelona</p><p><a href="http://www.negociame.com/story/las-arenas-a-la-venta"><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=71780" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.economiadigital.cat/cast/notices/las_arenas_a_la_venta_6629.php'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=71780</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>¿Ha llegado la hora de amortizar hipoteca? Elija entre cuota o plazo</title>
		<link>http://www.negociame.com/story/ha-llegado-hora-amortizar-hipoteca-elija-entre-cuota-plazo</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/ha-llegado-hora-amortizar-hipoteca-elija-entre-cuota-plazo</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:19:57 +0200</pubDate>
		<dc:creator>loles</dc:creator>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[amortizar]]></category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/ha-llegado-hora-amortizar-hipoteca-elija-entre-cuota-plazo</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Euribor está en mínimos históricos y nuestras hipotecas más baratas que nunca. El dilema ahora es qué hacer con el dinero que nos ahorramos de la cuota. ¿Es hora de amortizar principal o de reducir la cuota?</p><p><strong>etiquetas</strong>: hipoteca, amortizar</p><p><a href="http://www.negociame.com/story/ha-llegado-hora-amortizar-hipoteca-elija-entre-cuota-plazo"><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=71777" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.finanzas.com/noticias/hipotecas/2009-07-02/180629_llegado-hora-amortizar-hipoteca-elija.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=71777</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>¿Qué puntos hemos de considerar a la hora de contratar un depósito bancario?</title>
		<link>http://www.negociame.com/story/puntos-hemos-considerar-hora-contratar-deposito-bancario</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/puntos-hemos-considerar-hora-contratar-deposito-bancario</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:10:18 +0200</pubDate>
		<dc:creator>tucapital.es</dc:creator>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[depósito]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/puntos-hemos-considerar-hora-contratar-deposito-bancario</guid>
		<description><![CDATA[<p>A la hora de contratar un depósito bancario generalmente nos ofuscamos en mirar sólo la rentabilidad del mismo, sin fijarnos en los otros puntos y letras pequeñas que igualmente son importantes y quizás haga que la rentabilidad esperada no sea tanto como hubiésemos imaginado desde el principio.</p><p><strong>etiquetas</strong>: depósito,  depositos,  depósitos a plazo,  depósitos a plazo fijo</p><p><a href="http://www.negociame.com/story/puntos-hemos-considerar-hora-contratar-deposito-bancario"><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=71776" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.preguntasfrecuentes.net/2009/07/03/%C2%BFque-puntos-hemos-de-considerar-a-la-hora-de-contratar-un-deposito-bancario/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=71776</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Zinkia, una de las mas atractivas OPVs de los ultimos tiempos</title>
		<link>http://www.negociame.com/story/zinkia-mas-atractivas-opvs-ultimos-tiempos</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/zinkia-mas-atractivas-opvs-ultimos-tiempos</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 07:57:49 +0200</pubDate>
		<dc:creator>LittleMBA</dc:creator>
		<category><![CDATA[Inversión / Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[zinkia]]></category>
		<category><![CDATA[pocoyó]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[opv]]></category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/zinkia-mas-atractivas-opvs-ultimos-tiempos</guid>
		<description><![CDATA[<p>Interesantisima Zinkia,  la proxima OPV que se nos presenta en el mercado español. Por muchos motivos me parece que es una OPV especialmente atractiva. En primer lugar porque sale en un mal momento de mercado. Algo que puede sonar contradictorio, porque salir en un momento malo de mercado puede lastrar su recorrido si el mercado se siguiera comportando a la baja, pero lo positivo es que una empresa que sale a bolsa en este entorno es muy probable que haya tenido que ajustar mucho su valoración.</p><p><strong>etiquetas</strong>: zinkia, pocoyó, bolsa, opv</p><p><a href="http://www.negociame.com/story/zinkia-mas-atractivas-opvs-ultimos-tiempos"><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=71774" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://especulacion.org/opvs-atractivas.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=71774</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Similitudes entre esta crisis y la del 29</title>
		<link>http://www.negociame.com/story/similitudes-entre-esta-crisis-29</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/similitudes-entre-esta-crisis-29</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 07:54:14 +0200</pubDate>
		<dc:creator>LittleMBA</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[crisis.]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/similitudes-entre-esta-crisis-29</guid>
		<description><![CDATA[<p>¿Esta crisis es similar a la del ’29? Como tantas cosas en esta vida, la respuesta es SI y NO, según la óptica desde que se la mire.</p><p><strong>etiquetas</strong>: crisis., economia</p><p><a href="http://www.negociame.com/story/similitudes-entre-esta-crisis-29"><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=71773" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.finanzzas.com/similitudes-entre-esta-crisis-y-la-del-29'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=71773</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>El acoso en el trabajo ha aumentado más del 50% a causa de la crisis</title>
		<link>http://www.negociame.com/story/acoso-trabajo-ha-aumentado-mas-50-causa-crisis</link>
		<comments>http://www.negociame.com/story/acoso-trabajo-ha-aumentado-mas-50-causa-crisis</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 00:44:40 +0200</pubDate>
		<dc:creator>ada</dc:creator>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[acoso]]></category>
		<guid>http://www.negociame.com/story/acoso-trabajo-ha-aumentado-mas-50-causa-crisis</guid>
		<description><![CDATA[<p>El acoso en el trabajo o &#34;mobbing&#34; ha aumentado en más de un 50 por ciento en los dos últimos años a causa de la crisis, hasta afectar ya a un 13,2 por ciento de los trabajadores, lo que supone más de 2,5 millones de personas.</p><p><strong>etiquetas</strong>: acoso</p><p><a href="http://www.negociame.com/story/acoso-trabajo-ha-aumentado-mas-50-causa-crisis"><img src="http://www.negociame.com/backend/vote_com_img.php?id=71771" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.cotizalia.com/cache/2009/07/02/noticias_5_acoso_trabajo_aumentado_causa_crisis.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://www.negociame.com/comments_rss2.php?id=71771</wfw:commentRss>	</item>

</channel>
</rss>
